ПОТОЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ СТАНОМ НА 06.04.2021
-
- Результати огляд-конкурсу серед загальноосвітніх шкіл I-II ступенів навчання за 2016-2017 навчальний рік.
- Результати огляд-конкурсу серед загальноосвітніх шкіл I-III ступенів навчання за 2016-2017 навчальний рік.
- Результати огляд-конкурсу серед вищих навчальних закладів (першої підгрупи) за 2016-2017 навчальний рік.
- Результати огляд-конкурсу серед вищих навчальних закладів (другої підгрупи) за 2016-2017 навчальний рік.
Результати огляд-конкурсу серед загальноосвітніх шкіл I-II ступенів навчання.
№ з/п | вид пограми | назва навчального закладу | |||||||||||
ЗОШ №1 | ЗОШ №4 | ЗОШ №9 | школа-інтернат | ЗОШ №2 | ЗОШ №7 | ||||||||
місце | очки | місце | очки | місце | очки | місце | очки | місце | очки | місце | очки | ||
1 | футбол 5-7 класи | — | — | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 |
2 | футбол 8-9 класи | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 |
3 | крос | 4 | 3 | — | — | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | — | — |
4 | легка атлетика | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
5 | естафета | 2 | 5 | — | — | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 |
6 | баскетбол (дівчата) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | баскетбол (юнаки) | 3 | 4 | — | — | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 |
8 | волейбол (дівчата) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | волейбол (юнаки) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | настільний теніс | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 |
11 | шахи | 2 | 5 | — | — | 1 | 6 | — | — | 3 | 4 | 4 | 3 |
12 | кульова стрільба | 3 | 4 | — | — | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | — | — |
13 | «старти надій» | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 |
Всього: | 4 | 34 | 6 | 12 | 2 | 48 | 3 | 35 | 1 | 52 | 5 | 17 |
Результати огляд-конкурсу серед загальноосвітніх шкіл I-IІI ступенів навчання.
№ з/п | вид програми | назва навчального закладу | |||||||||||
ЗОПШ №5 | ЗОШ №10 | УВК №11 | ЗОШ №12 | ЗОШ №18 | ЗОШ №24 | ||||||||
місце | очки | місце | очки | місце | очки | місце | очки | місце | очки | місце | очки | ||
1 | футбол 5-7 класи | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 |
2 | футбол 8-9 класи | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 |
3 | крос | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | — | — |
4 | легка атлетика | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 |
5 | допризовна молодь | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 |
6 | естафета | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 |
7 | баскетбол (дівчата) 7-9 клас | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | — | — |
8 | баскетбол (дівчата) 10-11 клас | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | — | — |
9 | баскетбол (юнаки) 7-9 клас | 2 | 5 | 5 | 2 | — | — | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
10 | баскетбол (юнаки) 10-11 клас | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
11 | волейбол (дівчата) | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | — | — |
12 | волейбол (юнаки) | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
13 | настільний теніс | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
14 | шахи | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | — | — | 3 | 4 | 2 | 5 |
15 | кульова стрільба | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
16 | «старти надій» | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 |
Всього: | 3 | 55 | 2 | 57 | 4 | 54 | 5 | 53 | 1 | 75 | 6 | 38 |
Результати огляд-конкурсу серед вищих навчальних закладів (перша група).
у таблиці наведена загальна кількість очок, які набрали команди за всіма видами. Підсумкові місця будуть виведені по закінченню всіх змагань за десятьма кращими видами, згідно Положення.
№ з/п | вид програми | назва навчального закладу | |||||||
Бахмутське педагогічне училище | Бахмутський коледж транспортної інфраструктури | Бахмутський індустріальний технікум | Бахмутське медичне училище | ||||||
місце | очки | місце | очки | місце | очки | місце | очки | ||
1 | футбол | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 |
2 | крос осінній | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 |
3 | крос весняний | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
4 | легка атлетика (кубок) | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 |
5 | легка атлетика (першість) | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 |
6 | допризовна молодь | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
7 | естафета | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 |
8 | баскетбол (дівчата) | 1 | 7 | 3 | 5 | — | — | 2 | 6 |
9 | баскетбол (юнаки) | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | — | — |
10 | волейбол (дівчата) | 1 | 7 | 2 | 6 | — | — | 3 | 5 |
11 | волейбол (юнаки) | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 |
12 | настільний теніс | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 |
13 | шахи | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 |
14 | кульова стрільба | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 |
Всього очок: | 1 | 69 | 4 | 50 | 3 | 57 | 2 | 60 |
Результати огляд-конкурсу серед вищих навчальних закладів (друга група).
у таблиці підрахована загальна кількість очок, які набрали команди за всіма видами. Підсумкові місця будуть виведені по закінченню всіх змагань за десятьма кращими видами, згідно Положення.
№ з/п | вид програми | назва навчального закладу | |||||
Бахмутське музикальне училище ім.І.Карабиця | Бахмутський центр професійно-технічної освіти | Бахмутський аграрний ліцей | |||||
місце | очки | місце | очки | місце | очки | ||
1 | футбол | — | — | 6 | 2 | 5 | 3 |
2 | крос осінній | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 |
3 | крос весняний | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 |
4 | легка атлетика (кубок) | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 |
5 | легка атлетика (першість) | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 |
6 | допризовна молодь | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 |
7 | естафета | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 |
8 | баскетбол (дівчата) | 5 | 3 | — | — | 4 | 4 |
9 | баскетбол (юнаки) | 5 | 3 | — | — | 4 | 4 |
10 | волейбол (дівчата) | — | — | — | — | 4 | 4 |
11 | волейбол (юнаки) | — | — | 6 | 2 | 4 | 4 |
12 | настільний теніс | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 |
13 | шахи | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 |
14 | кульова стрільба | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 |
Всього очок: | 2 | 27 | 3 | 15 | 1 | 42 |
Підсумки 2015-2016 навчального року.
ИТОГИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«Лучший коллектив физической культуры, преподаватель физического воспитания 2015-2016 учебного года»
Среди высших учебных заведений I-IV уровня аккредитации
(I группа)
1 место: педагогическое училище
— Мащенко Нина Борисовна – директор;
- Кравченко Вячеслав Викторович – руководитель физвоспитания;
- Ноткин Игорь Алевтинович – преподаватель физвоспитания;
- Баран Михаил Николаевич – преподаватель физвоспитания.
2 место: медицинское училище
— Красножон Наталья Николаевна – директор;
- Логвинюк Роман Петрович – руководитель физвоспитания;
- Бочко Ольга Сергеевна – преподаватель физвоспитания.
3 место: индустриальный техникум
— Новиков Владимир Викторович – директор;
- Грабельников Олег Николаевич – руководитель физвоспитания;
- Денисенко Лилия Алексеевна – преподаватель физвоспитания;
- Волков Николай Николаевич – преподаватель физвоспитания.
(II группа)
1 место: музыкальное училище им.И.Карабица
— Паржицкий Вячеслав Вячеславович – директор;
- Скородумова Лариса Борисовна – руководитель физвоспитания;
- Леоненко Денис Александрович – преподаватель физвоспитания.
2 место: аграрный лицей
- Скиба Андрей Павлович – руководитель физвоспитания.
3 место: профессиональный лицей
— Баранов Александр Николаевич – директор;
- Дунин Лев Владиславович – руководитель физвоспитания;
- Семенихин Игорь Васильевич – преподаватель физвоспитания;
- Дуброва Ольга Львовна – преподаватель физвоспитания.
ИТОГИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«Лучший коллектив физической культуры, учитель физического воспитания 2015-2016 учебного года»
Среди общеобразовательных школ I-III ступеней
(I группа)
1 место: ОШ № 18
— Рыбальченко Ольга Александровна – директор;
- Решетов Андрей Викторович – учитель физвоспитания;
- Агарков Владислав Григорьевич – учитель физвоспитания;
- Ситало Анна Павловна – учитель физвоспитания.
2 место: ОШ № 12
— Денисов Евгений Иванович – директор;
- Воронцов Анатолий Евгеньевич – учитель физвоспитания;
- Поддубный Артём Викторович – учитель физвоспитания;
- Петрюк Сергей Сергеевич – учитель физвоспитания.
3 место: УВК №11
— Хмельницкая Лариса Константиновна – директор;
- Чернышев Андрей Николаевич – учитель физвоспитания;
- Журихин Евгений Вячеславович – учитель физвоспитания;
- Артюхин Андрей Сергеевич – учитель физвоспитания.
(II группа)
1 место: ОШ № 2
— Биленко Ольга Алексеевна – директор;
- Вольвак Николай Алексеевич – учитель физвоспитания.
2 место: ОШ № 24
— Турличкина Ольга Васильевна – директор;
- Холод Сергей Николаевич – учитель физвоспитания;
- Савельев Александр Владимирович – учитель физвоспитания.
3 место: ОШ № 7
— Беликова Татьяна Михайловна – директор;
- Свинченко Александр Васильевич — учитель физвоспитания.
Среди общеобразовательных школ I-II ступеней
1 место: ОШ № 9
— Калитина Лариса Владимировна – директор;
- Боровик Николай Иванович – учитель физвоспитания.
2 место: ОШ № 1
— Рудцкая Елена Павловна – директор;
- Федотчев Владимир Михайлович – учитель физвоспитания.
3 место: школа-интернат
— Старусева Татьяна Ивановна – директор;
- Стучинский Валерий Дмитриевич – учитель физвоспитания.